關(guān)于我們
預(yù)約報(bào)名
2023年國家專項(xiàng)計(jì)劃(文史類)
來源:萬思高復(fù)
發(fā)布時(shí)間:2023-06-28
瀏覽次數(shù):
說明:
1.報(bào)考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報(bào)考指導(dǎo)》第5頁;
2.公安司法國家專項(xiàng)計(jì)劃(含中央司法警官學(xué)院自主擇業(yè)的專業(yè))在《2023年安徽普通高校招生報(bào)考指導(dǎo)》本科提前批刊登,與本科提前批同批填報(bào);
3.具體計(jì)劃信息、辦學(xué)地點(diǎn)、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
本科一批院校(專業(yè))
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
備注 |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 04 | 公共管理類 | 四年 | 1 | 5000 | 含城市管理、行政管理 |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 05 | 社會(huì)學(xué)類 | 四年 | 1 | 5000 | 含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作 |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 06 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 07 | 國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 1 | 5000 | |
1029 | 北京大學(xué) | 文史 | 09 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 1 | 5000 | 含藝術(shù)史論 |
1055 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
1060 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 01 | 社會(huì)學(xué) | 四年 | 2 | 4800 | |
1060 | 北京師范大學(xué) | 文史 | 02 | 教育學(xué)類 | 四年 | 3 | 4800 | 含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育 |
1064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 01 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 2 | 5000 | 不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取 |
1064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 1 | 5000 | |
1064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 03 | 漢語國際教育 | 四年 | 1 | 5000 | |
1064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 04 | 新聞學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 05 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 1 | 5000 | 不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取 |
1065 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 07 | 匈牙利語 | 四年 | 1 | 6000 | 須口試 |
1065 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 08 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1065 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 09 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1065 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 10 | 外交學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1065 | 北京外國語大學(xué) | 文史 | 11 | 傳播學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | |
1074 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 06 | 阿拉伯語 | 四年 | 1 | 6000 | |
1163 | 重慶大學(xué) | 文史 | 02 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 6875 | 含英語、德語、日語 |
1163 | 重慶大學(xué) | 文史 | 03 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(法學(xué)新聞?lì)? | 四年 | 1 | 5625 | 含法學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、知識產(chǎn)權(quán) |
1247 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 01 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 1 | 4800 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué);大學(xué)二年級依據(jù)個(gè)人意愿、學(xué)習(xí)成績、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè) |
1247 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 02 | 旅游管理類 | 四年 | 1 | 5200 | 含旅游管理、酒店管理;學(xué)生大學(xué)二年級依據(jù)個(gè)人意愿、學(xué)習(xí)成績、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè) |
1252 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 金融學(xué)類 | 四年 | 1 | 3500 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
1252 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 4000 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷、人力資源管理 |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 08 | 商務(wù)英語 | 四年 | 1 | 5810 | 外語語種為英語 |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 09 | 日語(師范) | 四年 | 1 | 5810 | |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 10 | 漢語言文學(xué)(師范) | 四年 | 1 | 5810 | |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 11 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 6070 | |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 四年 | 2 | 6070 | 含金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷 |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 13 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 1 | 6600 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué) |
1253 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 14 | 政治學(xué)類 | 四年 | 1 | 6070 | 含國際政治、政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理 |
1259 | 東南大學(xué) | 文史 | 01 | 日語 | 四年 | 2 | 5200 | |
1259 | 東南大學(xué) | 文史 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 4 | 5720 | |
1263 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 03 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 2 | 6000 | 應(yīng)試語種為英語;含商務(wù)英語、翻譯、英語、英語(與金融學(xué)專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)、英語(與法學(xué)專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) |
1263 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 04 | 公共管理類 | 四年 | 2 | 5000 | 含海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 |
1281 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué) | 四年 | 4 | 5460 | |
1302 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 01 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、國際政治、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作 |
1302 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 02 | 新聞傳播學(xué)類(卓越新聞人才計(jì)劃) | 四年 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué) |
1303 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 5 | 學(xué)費(fèi)待定 | |
1332 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 6 | 6060 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理,第三學(xué)期專業(yè)分流 |
1546 | 河海大學(xué) | 文史 | 01 | 英語 | 四年 | 2 | 5200 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
1546 | 河海大學(xué) | 文史 | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 2 | 5200 | 大一在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
1546 | 河海大學(xué) | 文史 | 03 | 市場營銷 | 四年 | 2 | 5720 | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué)習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
1584 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 08 | 法學(xué) | 四年 | 3 | 6000 | |
1717 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 5000 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué) |
1718 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 01 | 公共管理類 | 四年 | 1 | 5000 | 含公共事業(yè)管理、行政管理 |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 01 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 2 | 6500 | |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 02 | 社會(huì)學(xué) | 四年 | 1 | 6500 | |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 03 | 德語 | 四年 | 2 | 6500 | 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾) |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 1 | 6500 | 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾) |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 05 | 行政管理 | 四年 | 2 | 6500 | |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 06 | 日語 | 四年 | 2 | 6500 | 不招口吃、聽力障礙者(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米另一耳全聾) |
1725 | 華東理工大學(xué) | 文史 | 07 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 6500 | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 08 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范生) | 四年 | 2 | 免學(xué)費(fèi) | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 09 | 特殊教育(公費(fèi)師范生) | 四年 | 2 | 免學(xué)費(fèi) | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 10 | 思想政治教育(公費(fèi)師范生) | 四年 | 1 | 免學(xué)費(fèi) | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 11 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范生) | 四年 | 4 | 免學(xué)費(fèi) | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 12 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范生) | 四年 | 1 | 免學(xué)費(fèi) | |
1726 | 華東師范大學(xué) | 文史 | 13 | 英語(公費(fèi)師范生) | 四年 | 1 | 免學(xué)費(fèi) | 只招英語語種考生 |
1727 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 1 | 6500 | |
1727 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 04 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 1 | 6500 | |
1732 | 華僑大學(xué) | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 6 | 5460 | 含工商管理、市場營銷、人力資源管理 |
1732 | 華僑大學(xué) | 文史 | 02 | 酒店管理 | 四年 | 4 | 5460 | 實(shí)行“1+3”兩校區(qū)融合式培養(yǎng) |
1732 | 華僑大學(xué) | 文史 | 03 | 行政管理(數(shù)字政府治理、社會(huì)福利、公共危機(jī)管理方向) | 四年 | 5 | 5460 | |
1732 | 華僑大學(xué) | 文史 | 04 | 日語 | 四年 | 3 | 5460 | |
1732 | 華僑大學(xué) | 文史 | 05 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 | 實(shí)行“1+3”兩校區(qū)融合式培養(yǎng) |
1735 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 11 | 馬克思主義理論類 | 四年 | 2 | 5850 | 含思想政治教育、馬克思主義理論 |
1735 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 12 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
1735 | 華中師范大學(xué) | 文史 | 13 | 歷史學(xué)類 | 四年 | 2 | 4500 | 含歷史學(xué)、歷史學(xué)(文遺班)、歷史學(xué)(開沅班,國家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)、歷史學(xué)(國家文科基地班) |
1751 | 吉林大學(xué) | 文史 | 01 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 四年 | 2 | 6070 | 按類招,含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理 |
1751 | 吉林大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 6070 | |
1773 | 集美大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 2 | 5460 | |
1775 | 濟(jì)南大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語言文學(xué)(師范) | 四年 | 2 | 5280 | |
1775 | 濟(jì)南大學(xué) | 文史 | 02 | 英語 | 四年 | 2 | 5060 | 師范兼非師范類 |
1775 | 濟(jì)南大學(xué) | 文史 | 03 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 4400 | |
1784 | 暨南大學(xué) | 文史 | 01 | 國際商務(wù) | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校區(qū) |
1784 | 暨南大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校區(qū) |
1784 | 暨南大學(xué) | 文史 | 03 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 2 | 6060 | 石牌校區(qū) |
2051 | 南京大學(xué) | 文史 | 01 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 5720 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)方向)、工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)、工商管理(人力資源方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
2051 | 南京大學(xué) | 文史 | 02 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 5720 | 含哲學(xué)、漢語國際教育、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、歷史學(xué)、考古學(xué)、考古學(xué)(文物鑒定方向) |
2051 | 南京大學(xué) | 文史 | 03 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 5720 | 含法學(xué)、編輯出版學(xué)、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、應(yīng)用心理學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、圖書館學(xué)、檔案學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、信息管理與信息系統(tǒng) |
2068 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文史 | 01 | 英語 | 四年 | 2 | 5200 | |
2070 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 01 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 四年 | 2 | 5720 | |
2070 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 02 | 馬克思主義理論 | 四年 | 1 | 5720 | |
2070 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 03 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 2 | 5720 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
2070 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 04 | 思想政治教育(師范、非師范) | 四年 | 1 | 5720 | |
2086 | 南開大學(xué) | 文史 | 02 | 公共管理類 | 四年 | 3 | 5200 | 含政治學(xué)與行政學(xué)、行政管理、國際政治、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、城市管理;城市管理專業(yè)與英國格拉斯哥大學(xué)合作培養(yǎng) |
2086 | 南開大學(xué) | 文史 | 03 | 哲學(xué)類 | 四年 | 4 | 5200 | 含哲學(xué)、邏輯學(xué) |
2090 | 南通大學(xué) | 文史 | 01 | 學(xué)前教育(師范) | 四年 | 3 | 5200 | |
2168 | 清華大學(xué) | 文史 | 02 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 1 | 5000 | 含社會(huì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際政治、國際政治(國際事務(wù)與全球治理)、心理學(xué)、英語、英語(世界文學(xué)與文化實(shí)驗(yàn)班)、日語 |
2168 | 清華大學(xué) | 文史 | 03 | 法學(xué)類 | 四年 | 1 | 5000 | 含法學(xué)、法學(xué)(國際班) |
2209 | 山東大學(xué) | 文史 | 02 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 5800 | 含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué);含工商管理創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;不招單色識別不全考生 |
2209 | 山東大學(xué) | 文史 | 03 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 2 | 5100 | 含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯;可向國際組織與全球治理分流;含“英語+法學(xué)”、“英語+國際政治”雙學(xué)位班 |
2210 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 01 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 1 | 5100 | |
2210 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 02 | 國際政治 | 四年 | 2 | 5000 | 部分課程采用英語授課,外語語種為非英語的考生請謹(jǐn)慎報(bào)考 |
2210 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 03 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 3 | 5100 | 含英語(語言文學(xué)方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、英語(國際傳播)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經(jīng)貿(mào)方向) |
2210 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 04 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 5800 | 含工商管理(數(shù)字化運(yùn)營管理方向)、工商管理(數(shù)字營銷方向)、工商管理(商務(wù)智能方向)、工商管理(旅游與大數(shù)據(jù)方向)、工商管理(組織與人力資本管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理 |
2210 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 05 | 新聞學(xué) | 四年 | 1 | 5100 | |
2241 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 01 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 4 | 5280 | |
2241 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 02 | 公共管理類 | 四年 | 5 | 6600 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
2241 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 03 | 法學(xué) | 四年 | 3 | 5280 | |
2241 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 04 | 哲學(xué) | 四年 | 1 | 5060 | |
2296 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 10 | 中國語言文學(xué)類 | 四年 | 2 | 5500 | 含漢語言文學(xué)(師范)、秘書學(xué)、漢語言文學(xué)(拔尖基地班) |
2296 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 11 | 教育學(xué)(小學(xué)全科)(師范) | 四年 | 2 | 5500 | |
2296 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 12 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 2 | 5500 | 含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
2296 | 陜西師范大學(xué) | 文史 | 13 | 公共管理類 | 四年 | 2 | 5500 | 含行政管理、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué) |
2335 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 01 | 法學(xué)試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 四年 | 1 | 7150 | 含法學(xué);含法學(xué)-經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
2335 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 02 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 1 | 7150 | 含傳播學(xué) |
2342 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文史 | 01 | 金融學(xué) | 四年 | 1 | 6500 | |
2357 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 08 | 新聞傳播學(xué)類(卓越國際新聞傳播人才計(jì)劃) | 四年 | 1 | 6500 | 含新聞學(xué)(國際新聞)、廣播電視學(xué)(英語)、廣告學(xué)(英語)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(英語)、國際新聞與傳播(英語) |
2357 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 09 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語) | 四年 | 2 | 6500 | |
2357 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 10 | 國際政治(英語) | 四年 | 1 | 6500 | |
2357 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 11 | 政治學(xué)與行政學(xué)(英語) | 四年 | 2 | 6500 | |
2357 | 上海外國語大學(xué) | 文史 | 12 | 會(huì)計(jì)學(xué)(英語) | 四年 | 1 | 6500 | |
2424 | 四川大學(xué) | 文史 | 02 | 旅游管理類 | 四年 | 3 | 4440 | 含旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理;投檔成績須達(dá)到本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
2424 | 四川大學(xué) | 文史 | 03 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(信息管理) | 四年 | 2 | 4440 | 含檔案學(xué)、信息資源管理;投檔成績須達(dá)到本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
2424 | 四川大學(xué) | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 2 | 4440 | 投檔成績須達(dá)到本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
2424 | 四川大學(xué) | 文史 | 05 | 公共管理類 | 四年 | 1 | 4440 | 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理;投檔成績須達(dá)到本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
2460 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 01 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 四年 | 1 | 5200 | 含檔案學(xué)、信息資源管理 |
2531 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 四年 | 4 | 4400 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
2531 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué) | 四年 | 2 | 4400 | |
2562 | 外交學(xué)院 | 文史 | 03 | 外交學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 須口試,口試成績達(dá)到合格(含)以上 |
2562 | 外交學(xué)院 | 文史 | 07 | 英語 | 四年 | 1 | 5000 | 只招英語語種考生;須口試,口試成績達(dá)到合格(含)以上 |
2604 | 武漢大學(xué) | 文史 | 02 | 歷史學(xué)類 | 四年 | 2 | 4500 | 含歷史學(xué)、世界史、考古學(xué) |
2657 | 西安交通大學(xué) | 文史 | 02 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 5500 | 含英語、法語、日語 |
2682 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 5500 | 含英語、德語 |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 01 | 漢語言文學(xué)(文創(chuàng)實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 1 | 4400 | |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 02 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 1 | 8000 | 含國際商務(wù)(雙語實(shí)驗(yàn)班)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語實(shí)驗(yàn)班) |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 03 | 西班牙語 | 四年 | 1 | 4600 | |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 04 | 財(cái)政學(xué)類 | 四年 | 1 | 4400 | 含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 05 | 金融學(xué)類(保險(xiǎn)方向) | 四年 | 1 | 4600 | 含保險(xiǎn)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語實(shí)驗(yàn)班)、保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語實(shí)驗(yàn)班) |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 06 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 4600 | 含英語、商務(wù)英語 |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 07 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 4400 | 含工商管理、市場營銷、旅游管理、供應(yīng)鏈管理、人力資源管理 |
2695 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 08 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 4400 | |
2698 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
2698 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文史 | 02 | 市場營銷 | 四年 | 1 | 4500 | |
2698 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文史 | 03 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 1 | 4500 | |
2699 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 01 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 1 | 4500 | 含傳播學(xué)、廣告學(xué);包含傳播學(xué)、廣告學(xué) |
2699 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 02 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 4500 | 含英語、翻譯、日語、德語、法語 |
2699 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 03 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 1 | 4500 | |
2709 | 廈門大學(xué) | 文史 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 1 | 5460 | 含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) |
2709 | 廈門大學(xué) | 文史 | 02 | 法學(xué)類 | 四年 | 2 | 5460 | 含法學(xué) |
2709 | 廈門大學(xué) | 文史 | 03 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 1 | 5460 | 含漢語言文學(xué)、戲劇影視文學(xué)、漢語言、歷史學(xué)、考古學(xué)、哲學(xué);專業(yè)分流后到戲劇影視文學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)9360元/學(xué)年 |
2798 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文史 | 01 | 英語(師范) | 四年 | 1 | 5200 | 只招英語語種考生 |
2873 | 浙江大學(xué) | 文史 | 02 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 5300 | 含古典文獻(xiàn)學(xué)、漢語言文學(xué)、哲學(xué)、歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)、考古學(xué) |
2873 | 浙江大學(xué) | 文史 | 03 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 1 | 5300 | 含英語、翻譯 |
2873 | 浙江大學(xué) | 文史 | 04 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(含數(shù)字金融雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 四年 | 3 | 5300 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、教育學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、社會(huì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理、法學(xué);含金融學(xué)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目 |
2873 | 浙江大學(xué) | 文史 | 05 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 2 | 5300 | 含新聞學(xué)、傳播學(xué) |
2945 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 03 | 傳播學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
2945 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 2 | 6000 | 只招英語語種考生,須口試 |
2945 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 05 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 四年 | 2 | 5000 | |
2945 | 中國傳媒大學(xué) | 文史 | 06 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 2 | 5000 | |
2952 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 01 | 土地資源管理 | 四年 | 2 | 5800 | |
2952 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 02 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 2 | 5200 | |
2960 | 中國人民大學(xué) | 文史 | 04 | 法學(xué) | 四年 | 1 | 5000 | 入校后可參與選拔項(xiàng)目:法學(xué)-新聞學(xué)、工商管理-法學(xué)、涉外法治3個(gè)雙主學(xué)位項(xiàng)目 |
