• <em id="n8x23"><em id="n8x23"><ul id="n8x23"></ul></em></em><small id="n8x23"><em id="n8x23"><center id="n8x23"></center></em></small>
  • 乘車路線 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)網(wǎng)站您好,歡迎進(jìn)入萬(wàn)思長(zhǎng)江高復(fù)學(xué)校!

    報(bào)名中心

    在線咨詢 乘車路線

    預(yù)約報(bào)名

    姓名 : 手機(jī) :
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 高考快訊

    高考快訊

    2023年地方專項(xiàng)計(jì)劃(理工類)

    來(lái)源:萬(wàn)思高復(fù)

    發(fā)布時(shí)間:2023-06-28

    瀏覽次數(shù):

    說(shuō)明:
       1.報(bào)考條件詳見(jiàn)《2023年安徽普通高校招生報(bào)考指導(dǎo)》第5頁(yè);
       2.具體計(jì)劃信息、辦學(xué)地點(diǎn)、外語(yǔ)語(yǔ)種、身體條件要求等詳見(jiàn)院校招生章程或咨詢招生院校。

    院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
    (/)
    備注
    9001 安徽大學(xué) 理工 61 經(jīng)濟(jì)學(xué) 四年 2 5000  
    9001 安徽大學(xué) 理工 62 物聯(lián)網(wǎng)工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 63 測(cè)繪工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 64 歷史學(xué)類 四年 2 5000 含歷史學(xué)、考古學(xué)
    9001 安徽大學(xué) 理工 65 化學(xué)工程與工藝 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 66 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 67 機(jī)器人工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 68 工商管理類 四年 2 5000 含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理
    9001 安徽大學(xué) 理工 69 網(wǎng)絡(luò)空間安全 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 70 高分子材料與工程 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 71 統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 72 法學(xué)類 四年 2 5500 含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
    9001 安徽大學(xué) 理工 73 智能科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 74 化學(xué) 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 75 電子信息工程 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 76 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 2 5000  
    9001 安徽大學(xué) 理工 77 應(yīng)用心理學(xué) 四年 2 5000  
    9001 安徽大學(xué) 理工 78 哲學(xué) 四年 2 5000  
    9001 安徽大學(xué) 理工 79 微電子科學(xué)與工程 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 80 通信工程 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 81 地理信息科學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 82 信息安全 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 83 網(wǎng)絡(luò)工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 84 生物科學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 85 人工智能 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 86 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 87 材料類 四年 3 6480 含材料物理、材料化學(xué)、新能源材料與器件、功能材料
    9001 安徽大學(xué) 理工 88 新聞傳播學(xué)類 四年 2 5000 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體
    9001 安徽大學(xué) 理工 89 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 90 環(huán)境科學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 91 電子封裝技術(shù) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 92 自動(dòng)化 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 93 軟件工程 四年 2 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 94 光電信息科學(xué)與工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 95 生態(tài)學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 96 應(yīng)用物理學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 97 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 3 6480  
    9001 安徽大學(xué) 理工 98 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 99 量子信息科學(xué) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 A1 數(shù)學(xué)類 四年 2 5400 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)
    9001 安徽大學(xué) 理工 A2 食品科學(xué)與工程 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 A3 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 A4 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 2 5400  
    9001 安徽大學(xué) 理工 A5 生物工程類 四年 2 5400 含生物工程、生物制藥
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 11 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 四年 16 4900 含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 12 工商管理類 四年 15 4900 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 13 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 四年 20 4900 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)字經(jīng)濟(jì)
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 14 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 7 4900  
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 15 管理科學(xué)與工程類 四年 25 4900 含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 16 財(cái)政學(xué)類 四年 10 5390 含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 17 計(jì)算機(jī)類 四年 15 5720 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 18 公共管理類 四年 6 4900 含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 19 會(huì)計(jì)學(xué) 四年 6 5390  
    9002 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 理工 20 金融學(xué)類 四年 12 4900 含金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 13 生物工程 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 14 電子信息科學(xué)與技術(shù) 四年 5 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 15 物流管理 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 16 應(yīng)用化學(xué) 四年 10 5720  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 17 材料科學(xué)與工程 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 18 高分子材料與工程 四年 20 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 19 自動(dòng)化 四年 5 5720  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 20 材料成型及控制工程 四年 10 5720  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 21 服裝設(shè)計(jì)與工程 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 22 環(huán)境工程 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 23 工程管理 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 24 生物制藥 四年 10 5200  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 25 食品科學(xué)與工程 四年 10 5720  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 26 軟件工程 四年 5 5720  
    9003 安徽工程大學(xué) 理工 27 給排水科學(xué)與工程 四年 10 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 31 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 四年 5 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 32 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 13 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 33 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 7 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 34 機(jī)器人工程 四年 6 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 35 材料科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 36 工程造價(jià) 四年 5 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 37 化學(xué)工程與工藝 四年 4 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 38 材料成型及控制工程 四年 7 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 39 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) 四年 2 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 40 冶金工程 四年 5 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 41 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 17 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 42 微電子科學(xué)與工程 四年 2 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 43 自動(dòng)化 四年 5 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 44 金融學(xué) 四年 4 4900  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 45 軟件工程 四年 12 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 46 能源與動(dòng)力工程 四年 6 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 47 土木工程 四年 6 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 48 人工智能 四年 3 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 49 法學(xué) 四年 4 4900  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 50 通信工程 四年 3 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 51 智能感知工程 四年 2 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 52 電子信息工程 四年 3 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 53 環(huán)境工程 四年 4 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 54 會(huì)計(jì)學(xué) 四年 2 5390  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 55 機(jī)械工程 四年 8 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 56 車輛工程 四年 6 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 57 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 四年 3 5200  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 58 財(cái)務(wù)管理 四年 3 4900  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 59 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 5 5720  
    9004 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 60 物聯(lián)網(wǎng)工程 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 35 信息與計(jì)算科學(xué) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 36 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 37 消防工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 38 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 39 能源與動(dòng)力工程 四年 3 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 40 電氣工程及其自動(dòng)化 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 41 過(guò)程裝備與控制工程 四年 5 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 42 通信工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 43 土木工程 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 44 環(huán)境工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 45 統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 3 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 46 環(huán)境生態(tài)工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 47 城市地下空間工程 四年 8 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 48 地理信息科學(xué) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 49 智能建造 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 50 水利水電工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 51 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 52 聲學(xué) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 53 給排水科學(xué)與工程 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 54 工業(yè)設(shè)計(jì) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 55 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 3 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 56 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 四年 8 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 57 應(yīng)用物理學(xué) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 58 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 2 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 59 電子信息工程 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 60 網(wǎng)絡(luò)工程 四年 3 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 61 建筑電氣與智能化 四年 3 5720  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 62 電子科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 63 化學(xué)工程與工藝 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 64 新能源材料與器件 四年 2 5200  
    9005 安徽建筑大學(xué) 理工 65 道路橋梁與渡河工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 06 應(yīng)用物理學(xué) 四年 4 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 07 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 12 車輛工程 四年 5 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 22 采礦工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 23 智能制造工程 四年 2 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 24 遙感科學(xué)與技術(shù) 四年 5 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 28 能源化學(xué)工程 四年 4 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 33 高分子材料與工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 34 土木工程 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 35 測(cè)繪工程 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 37 地理空間信息工程 四年 7 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 41 電子商務(wù) 四年 6 4900  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 42 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 四年 6 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 45 地質(zhì)工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 47 光電信息科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 49 應(yīng)用化學(xué) 四年 4 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 52 智能建造 四年 5 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 55 礦物加工工程 四年 6 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 58 導(dǎo)航工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 66 制藥工程 四年 5 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 68 資源勘查工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 70 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 四年 3 5500  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 73 預(yù)防醫(yī)學(xué) 五年 3 5500  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 79 過(guò)程裝備與控制工程 四年 5 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 81 安全工程 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 85 城市地下空間工程 四年 6 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 86 水文與水資源工程 四年 8 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 93 工程造價(jià) 四年 2 4900  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 94 測(cè)控技術(shù)與儀器 四年 5 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 A9 新能源科學(xué)與工程 四年 2 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 C4 環(huán)境工程 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 C5 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 6 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 D3 工程力學(xué) 四年 4 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 D7 應(yīng)急技術(shù)與管理 四年 3 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 D9 藥學(xué) 四年 4 5500  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 E4 勘查技術(shù)與工程 四年 6 5200  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 E6 化學(xué)工程與工藝 四年 8 5720  
    9006 安徽理工大學(xué) 理工 E8 智能材料與結(jié)構(gòu) 四年 6 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 33 地理空間信息工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 34 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 10 5200 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 35 應(yīng)用化學(xué) 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 36 食品科學(xué)與工程類 四年 5 5200 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 37 服裝設(shè)計(jì)與工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 38 土地資源管理 四年 5 4900  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 39 園藝 四年 10 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 40 植物保護(hù) 四年 10 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 41 林學(xué) 四年 5 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 42 車輛工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 43 土木工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 44 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 四年 5 5720  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 45 生物科學(xué)類 四年 15 5200 含生物科學(xué)、生物技術(shù)
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 46 包裝工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 47 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 48 木材科學(xué)與工程 四年 5 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 49 農(nóng)學(xué) 四年 10 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 50 動(dòng)物科學(xué) 四年 5 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 51 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 四年 5 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 52 生態(tài)學(xué) 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 53 紡織工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 54 電子信息類 四年 5 5200 含通信工程、電子信息工程
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 55 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 四年 10 5980  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 56 材料科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9007 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 57 種子科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 48 化學(xué)工程與工藝 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 49 學(xué)前教育(師范) 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 50 電子信息工程 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 51 光電信息科學(xué)與工程 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 52 地理科學(xué)(師范) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 53 生物科學(xué)(師范) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 54 新能源材料與器件 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 55 秘書(shū)學(xué) 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 56 人工智能 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 57 軟件工程 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 58 法學(xué) 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 59 地理信息科學(xué) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 60 漢語(yǔ)國(guó)際教育 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 61 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 62 環(huán)境科學(xué) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 63 化學(xué)(師范) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 64 會(huì)計(jì)學(xué) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 65 教育技術(shù)學(xué)(師范) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 66 生態(tài)學(xué) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 67 人力資源管理 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 68 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 69 經(jīng)濟(jì)學(xué) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 70 社會(huì)學(xué) 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 71 食品科學(xué)與工程 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 72 金融工程 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 73 應(yīng)用化學(xué) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 74 城鄉(xiāng)規(guī)劃 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 75 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 76 旅游管理 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 77 環(huán)境工程 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 78 自動(dòng)化 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 79 物聯(lián)網(wǎng)工程 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 80 財(cái)務(wù)管理 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 81 心理學(xué)(師范) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 82 社會(huì)工作 四年 2 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 83 生物技術(shù) 四年 4 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 84 統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 85 供應(yīng)鏈管理 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 86 通信工程 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9008 安徽師范大學(xué) 理工 87 網(wǎng)絡(luò)空間安全 四年 3 學(xué)費(fèi)待定  
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 15 麻醉學(xué) 五年 10 6050 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 16 公共事業(yè)管理 四年 3 4900  
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 17 應(yīng)用心理學(xué) 四年 3 5200 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 18 藥學(xué) 四年 10 5500 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 19 口腔醫(yī)學(xué) 五年 5 6050 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 20 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 五年 10 6050 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 21 生物技術(shù) 四年 3 5200 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 22 預(yù)防醫(yī)學(xué) 五年 10 5500 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 23 護(hù)理學(xué) 四年 5 5500 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 24 臨床醫(yī)學(xué) 五年 15 6050 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 25 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 四年 5 5500 不招色盲、色弱考生
    9009 安徽醫(yī)科大學(xué) 理工 26 臨床藥學(xué) 五年 10 5500 不招色盲、色弱考生
    9010 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 理工 04 護(hù)理學(xué) 四年 40 6050 不招色盲、色弱考生
    9010 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 理工 05 中醫(yī)學(xué) 五年 40 6325 不招色盲、色弱考生
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 08 計(jì)算機(jī)類 四年 20 5200 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 09 化學(xué)(師范) 四年 10 5720  
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 10 物理學(xué)(師范) 四年 10 5200  
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 11 數(shù)學(xué)類 四年 20 5200 含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 12 生物科學(xué)類 四年 10 5200 含生物科學(xué)(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)
    9011 安慶師范大學(xué) 理工 13 法學(xué)類 四年 10 4900 含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 22 教育技術(shù)學(xué)(師范) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 23 網(wǎng)絡(luò)工程 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 24 化學(xué)(師范) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 25 物理學(xué)(師范) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 26 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 27 化學(xué)工程與工藝 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 28 園藝 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 29 環(huán)境科學(xué) 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 30 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 31 智能科學(xué)與技術(shù) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 32 光電信息科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 33 統(tǒng)計(jì)學(xué) 四年 4 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 34 材料科學(xué)與工程 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 35 材料物理 四年 5 5200  
    9012 淮北師范大學(xué) 理工 36 物流管理 四年 5 5390  
