2023年高校專項計劃(招生專業(yè))(文史類)
來源:萬思高復
發(fā)布時間:2023-06-28
瀏覽次數(shù):
說明:
1.以下招生計劃信息由招生院校提供。請考生務必按照學校的要求準確填報具體專業(yè),因誤填造成無法錄取的后果由考生自負。
2.具體計劃信息、辦學地點、收費標準、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) |
1029 | 北京大學 | 文史 | 10 | 哲學類 | 四年 | 哲學、宗教學、哲學(科技哲學與邏輯學方向) | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 11 | 國際政治(國政、外交學、國際政經(jīng)) | 四年 | ||
1029 | 北京大學 | 文史 | 12 | 新聞傳播學類 | 四年 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 13 | 法學 | 四年 | ||
1029 | 北京大學 | 文史 | 14 | 人文科學試驗班 | 四年 | 藝術史論 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 15 | 經(jīng)濟學類 | 四年 | 經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、保險學(風險管理與保險)、財政學、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 16 | 工商管理類 | 四年 | 金融學、金融學(金融經(jīng)濟學)、會計學、市場營銷 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 17 | 歷史學類 | 四年 | 歷史學(中國史)、世界史、外國語言與外國歷史 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 18 | 中國語言文學類 | 四年 | 漢語言文學、漢語言、古典文獻學 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | ||
1029 | 北京大學 | 文史 | 20 | 英語 | 四年 | ||
1029 | 北京大學 | 文史 | 21 | 文科試驗班類(元培) | 四年 | 中國語言文學類、考古學、歷史學類、哲學類、社會學類、法學、信息管理與信息系統(tǒng)、新聞傳播學類、經(jīng)濟學類、工商管理類、公共管理類 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 22 | 公共管理類 | 四年 | 城市管理、行政管理 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 23 | 考古學 | 四年 | ||
1029 | 北京大學 | 文史 | 24 | 社會學類 | 四年 | 社會學、社會工作 | |
1029 | 北京大學 | 文史 | 25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | ||
1065 | 北京外國語大學 | 文史 | 12 | 法學 | 四年 | 1 | |
1074 | 北京語言大學 | 文史 | 07 | 國際政治 | 四年 | 1 | |
1253 | 東北師范大學 | 文史 | 15 | 學前教育(公費師范生) | 四年 | 1 | |
1259 | 東南大學 | 文史 | 03 | 文科試驗班類 | 四年 | 社會學、漢語言文學、旅游管理、哲學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學、金融工程、法學、藝術史論 | 1 |
1263 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文史 | 05 | 外國語言文學類 | 四年 | 商務英語、翻譯、英語、英語(與金融學專業(yè)雙學士學位項目)、英語(與法學專業(yè)雙學士學位項目) | 1 |
1263 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文史 | 06 | 政治學類 | 四年 | 國際政治、政治學與行政學、政治學與行政學(與金融學專業(yè)雙學士學位項目)、國際政治(與英語專業(yè)雙學士學位項目) | |
1302 | 復旦大學 | 文史 | 03 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 四年 | 財務管理、工商管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學 | 1 |
1302 | 復旦大學 | 文史 | 04 | 中國語言文學類(拔尖學生培養(yǎng)基地) | 四年 | 漢語言文學、漢語言 | 1 |
1302 | 復旦大學 | 文史 | 05 | 社會科學試驗班 | 四年 | 政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作 | 2 |
1422 | 貴州大學 | 文史 | 01 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 四年 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
1422 | 貴州大學 | 文史 | 02 | 財政學類 | 四年 | 財政學、金融學 | 1 |
1546 | 河海大學 | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 2 | |
1663 | 湖南大學 | 文史 | 01 | 英語 | 四年 | 1 | |
1663 | 湖南大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 2 | |
1726 | 華東師范大學 | 文史 | 14 | 社會學類 | 四年 | 社會學、社會工作 | 1 |
1726 | 華東師范大學 | 文史 | 15 | 政治學與行政學 | 四年 | 1 | |
1726 | 華東師范大學 | 文史 | 16 | 日語 | 四年 | 1 | |
1726 | 華東師范大學 | 文史 | 17 | 公共管理類 | 四年 | 人力資源管理、行政管理 | 1 |
1726 | 華東師范大學 | 文史 | 18 | 工商管理類 | 四年 | 工商管理、會計學、旅游管理 | 2 |
1735 | 華中師范大學 | 文史 | 14 | 地理科學類 | 四年 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學、地理科學 | 2 |
1751 | 吉林大學 | 文史 | 03 | 歷史學 | 四年 | 1 | |
1751 | 吉林大學 | 文史 | 04 | 哲學 | 四年 | 1 | |
1926 | 蘭州大學 | 文史 | 01 | 經(jīng)濟學類 | 四年 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、金融工程 | 1 |
2070 | 南京師范大學 | 文史 | 05 | 思想政治教育(師范、非師范) | 四年 | 1 | |
2070 | 南京師范大學 | 文史 | 06 | 公共管理類 | 四年 | 公共事業(yè)管理、行政管理 | 1 |
2086 | 南開大學 | 文史 | 04 | 公共管理類 | 四年 | 政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作、城市管理 | 1 |
2168 | 清華大學 | 文史 | 04 | 文科試驗班類(新雅書院) | 四年 | 社會學(等全校各專業(yè)) | |
2168 | 清華大學 | 文史 | 05 | 文科試驗班類(經(jīng)濟、金融與管理) | 四年 | 經(jīng)濟與金融(國際班) | |
2168 | 清華大學 | 文史 | 06 | 法學類 | 四年 | 法學、法學(國際班) | |
2168 | 清華大學 | 文史 | 07 | 社會科學試驗班 | 四年 | 社會學、經(jīng)濟學、國際政治、國際政治(國際事務與全球治理)、心理學、英語、英語(世界文學與文化實驗班)、日語 | |
2209 | 山東大學 | 文史 | 04 | 政治學類 | 四年 | 政治學與行政學、國際政治 | 1 |
2209 | 山東大學 | 文史 | 05 | 中國語言文學類 | 四年 | 漢語言文學 | 1 |
2296 | 陜西師范大學 | 文史 | 14 | 中國語言文學類 | 四年 | 漢語言文學(師范)、秘書學、漢語言文學(拔尖基地班) | 1 |
2296 | 陜西師范大學 | 文史 | 15 | 漢語言文學(公費師范生) | 四年 | 1 | |
2357 | 上海外國語大學 | 文史 | 13 | 法學(英語) | 四年 | 1 | |
2357 | 上海外國語大學 | 文史 | 14 | 政治學與行政學(英語) | 四年 | 1 | |
2424 | 四川大學 | 文史 | 06 | 旅游管理類 | 四年 | 旅游管理、會展經(jīng)濟與管理 | 1 |
2460 | 蘇州大學 | 文史 | 02 | 圖書情報與檔案管理類 | 四年 | 檔案學、信息資源管理 | 1 |
2604 | 武漢大學 | 文史 | 03 | 社會科學試驗班(信息管理類) | 四年 | 圖書館學、檔案學、電子商務、編輯出版學 | 1 |
2680 | 西北大學 | 文史 | 01 | 圖書情報與檔案管理類 | 四年 | 圖書館學、檔案學 | 1 |
2680 | 西北大學 | 文史 | 02 | 歷史學類 | 四年 | 歷史學、世界史 | 1 |
2695 | 西南財經(jīng)大學 | 文史 | 09 | 金融學類(保險方向) | 四年 | 保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班) | 1 |
2697 | 西南大學 | 文史 | 10 | 哲學 | 四年 | 1 | |
2697 | 西南大學 | 文史 | 11 | 漢語言文學 | 四年 | 1 | |
2706 | 西南政法大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 1 | |
2709 | 廈門大學 | 文史 | 04 | 公共管理類(含政治) | 四年 | 政治學與行政學、行政管理、國際政治、外交學 | 1 |
2828 | 云南大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 1 | |
2873 | 浙江大學 | 文史 | 06 | 人文科學試驗班 | 四年 | 古典文獻學、漢語言文學、哲學、歷史學、文物與博物館學、考古學 | 4 |
2873 | 浙江大學 | 文史 | 07 | 社會科學試驗班(含數(shù)字金融雙學士學位項目) | 四年 | 經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、教育學、會計學、工商管理、社會學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理、法學 | 1 |
2945 | 中國傳媒大學 | 文史 | 07 | 漢語言文學 | 四年 | ||
2945 | 中國傳媒大學 | 文史 | 08 | 漢語言 | 四年 | ||
2945 | 中國傳媒大學 | 文史 | 09 | 工商管理 | 四年 | ||
2947 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 文史 | 01 | 經(jīng)濟學類 | 四年 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
2948 | 中國海洋大學 | 文史 | 01 | 法語 | 四年 | 1 | |
2960 | 中國人民大學 | 文史 | 08 | 人力資源管理(經(jīng)管試驗班) | 四年 | 1 | |
2960 | 中國人民大學 | 文史 | 09 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 四年 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 1 |
2974 | 中國政法大學 | 文史 | 06 | 法學 | 四年 | ||
2976 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 11 | 法學類 | 四年 | 法學、法學(民商法方向)、法學(涉外法治方向)、法學(政府法治方向)、法學(刑事司法方向)、法學(社會治理方向)、知識產(chǎn)權 | 1 |
2976 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 12 | 新聞傳播學類 | 四年 | 新聞學、廣播電視學、網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
2976 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 13 | 旅游管理 | 四年 | 1 | |
2977 | 中南大學 | 文史 | 04 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | |
2977 | 中南大學 | 文史 | 05 | 英語 | 四年 | 1 | |
2981 | 中山大學 | 文史 | 05 | 旅游管理類 | 四年 | 旅游管理、會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
2984 | 中央財經(jīng)大學 | 文史 | 04 | 漢語言文學 | 四年 | 1 |
上一篇:2023年高校專項計劃(招生專業(yè))(理工類)
下一篇:2023年地方專項計劃(理工類)