預(yù)約報(bào)名
2022年各省市高考總分及各科分?jǐn)?shù) 分值是多少
來(lái)源:萬(wàn)思高復(fù)
發(fā)布時(shí)間:2022-07-26
瀏覽次數(shù):
2022年全國(guó)高考6月7日—9日進(jìn)行,高三網(wǎng)小編匯總了31個(gè)省市高考總分、各科分?jǐn)?shù)分值,供大家參考!
高考總分及各科分值
省份 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 文綜/理綜 | 備注 |
江蘇 | 480 | 160 | 160 | 120 | / | 語(yǔ)文/數(shù)學(xué)附加題:40分 |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 選考3門(mén),每門(mén)70分 |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肅 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
廣東 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
廣西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
貴州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龍江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
遼寧 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
內(nèi)蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
寧夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山東 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陜西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
重慶 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 選考3門(mén),每門(mén)100分 |
海南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
ps:更多關(guān)于全國(guó)各省市高考高考總分及高考各科分?jǐn)?shù)分值相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查看高考資訊頻道,高考資訊頻道為大家提供了31省市高考新聞、政策、體檢、考綱等信息。歡迎訪問(wèn)高三網(wǎng),高考生的專(zhuān)屬網(wǎng)站。