預(yù)約報(bào)名
2022年安徽二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線 文理科院校名單
來(lái)源:萬(wàn)思高復(fù)
發(fā)布時(shí)間:2022-04-15
瀏覽次數(shù):
安徽分?jǐn)?shù)線在二本的同學(xué),需要了解一下安徽二本各大學(xué)的分?jǐn)?shù)線情況,當(dāng)然排名情況也要了解,小編整理了關(guān)于2022年安徽二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,來(lái)看一下!
說(shuō)明:1、往年安徽本科二批普通批次錄取控制線:理科435分,文科499分。
2、下表中有些大學(xué)會(huì)出現(xiàn)兩次及兩次以上,是因?yàn)榇髮W(xué)招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同而出現(xiàn)多次情況。
1安徽二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從下表中可知,排名靠前的學(xué)校分別是合肥學(xué)院、安徽科技學(xué)院、皖南醫(yī)學(xué)院等,其中包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
學(xué)校名稱 | 招生地址 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 四年一貫制 | 473 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 466 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492 |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495 |
銅陵學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 504 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475 |
黃山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483 |
黃山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 449 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 466 |
皖西學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484 |
宿州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466 |
宿州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 447 |
滁州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479 |
巢湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475 |
巢湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 454 |
蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470 |
池州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469 |
蚌埠工商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440 |
安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
皖江工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
亳州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465 |
安徽新華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440 |
安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484 |
安徽信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 444 |
安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451 |
安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464 |
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 444 |
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456 |
馬鞍山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448 |
淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455 |
阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453 |
安徽藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447 |
特別說(shuō)明:以上是安徽部分二本大學(xué)排名及往年分?jǐn)?shù)線,僅供參考,具體以學(xué)校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不具有實(shí)際指導(dǎo)意義,想要查看全部排名及分?jǐn)?shù)線請(qǐng)上蝶變志愿查看,想要更好填報(bào)志愿,可以在蝶變志愿上模擬填報(bào)。
2安徽二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從下表中可知,排名靠前的學(xué)校分別是安徽科技學(xué)院、皖南醫(yī)學(xué)院、蚌埠醫(yī)學(xué)院等,其中包含某些專業(yè)在一本招生的二本大學(xué)。
學(xué)校名稱 | 招生地址 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524 |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532 |
銅陵學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 533 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 530 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
黃山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
黃山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 515 |
合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 538 |
皖西學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 526 |
宿州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519 |
滁州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527 |
巢湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524 |
巢湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 512 |
蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523 |
池州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521 |
蚌埠工商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499 |
皖江工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505 |
亳州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518 |
安徽新華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502 |
安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
安徽信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509 |
安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517 |
安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516 |
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 504 |
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 507 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514 |
馬鞍山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512 |
安徽藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513 |
特別說(shuō)明:以上是安徽部分二本大學(xué)排名及往年分?jǐn)?shù)線,僅供參考,具體以學(xué)校官網(wǎng)、教育考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不具有實(shí)際指導(dǎo)意義。