預(yù)約報(bào)名
2021年211在安徽招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線
來源:萬思高復(fù)
發(fā)布時(shí)間:2021-06-19
瀏覽次數(shù):
好的學(xué)校會(huì)給你更多的選擇,如果高考分?jǐn)?shù)比較高,基本都會(huì)選擇985和211大學(xué),小編整理了2021年211在安徽招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,來看一下!
12021年211在安徽招生計(jì)劃
北京航空航天大學(xué)在安徽招生計(jì)劃
東南大學(xué)在安徽招生計(jì)劃
西北農(nóng)林科技大學(xué)在安徽招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生人數(shù) |
---|---|---|
法學(xué) | 文史/歷史類 | 3 |
公共管理類 | 文史/歷史類 | 3 |
社會(huì)學(xué)類 | 文史/歷史類 | 2 |
英語 | 文史/歷史類 | 2 |
草業(yè)科學(xué) | 理工/物理類 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工/物理類 | 2 |
地理信息科學(xué) | 理工/物理類 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 2 |
電子信息工程 | 理工/物理類 | 3 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類) | 理工/物理類 | 2 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(卓越班) | 理工/物理類 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 理工/物理類 | 3 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
風(fēng)景園林 | 理工/物理類 | 2 |
工商管理類 | 理工/物理類 | 2 |
工商管理類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | 2 |
化學(xué)類 | 理工/物理類 | 2 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 5 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工/物理類 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) | 理工/物理類 | 3 |
機(jī)械類 | 理工/物理類 | 9 |
機(jī)械類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工/物理類 | 7 |
計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
計(jì)算機(jī)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工/物理類 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
林學(xué)類 | 理工/物理類 | 3 |
林學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
林業(yè)工程類 | 理工/物理類 | 2 |
林業(yè)工程類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班) | 理工/物理類 | 4 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 理工/物理類 | 3 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工/物理類 | 5 |
葡萄與葡萄酒工程(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | 2 |
生物科學(xué)類 | 理工/物理類 | 4 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類 | 4 |
食品科學(xué)與工程類 | 理工/物理類 | 3 |
食品科學(xué)與工程類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班) | 理工/物理類 | 4 |
水利類 | 理工/物理類 | 4 |
水利類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
水利類(卓越班) | 理工/物理類 | 4 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工/物理類 | 2 |
水土保持與荒漠化防治(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
土木工程 | 理工/物理類 | 4 |
土木工程(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理類 | 2 |
園林 | 理工/物理類 | 2 |
園藝(園藝類) | 理工/物理類 | 2 |
園藝(園藝類)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類 | 1 |
植物保護(hù) | 理工/物理類 | 3 |
植物生產(chǎn)類(卓越班) | 理工/物理類 | 6 |
制藥工程 | 理工/物理類 | 2 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | 2 |
智慧農(nóng)業(yè) | 理工/物理類 | 2 |
資源環(huán)境科學(xué) | 理工/物理類 | 2 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(不分科目類) | 7 |
合計(jì) | 172 |
備注:高考改革省份科類為歷史類/物理類/綜合改革,其他省份為文史類/理工類。考生塡報(bào)志愿請(qǐng)以所在。ㄊ、自治區(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。
22020年211在安徽錄取分?jǐn)?shù)線
北京航空航天大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線
東南大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線
西北農(nóng)林科技大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
公共管理類 | 599 | 596 | 596.7 |
社會(huì)學(xué)類 | 600 | 595 | 597.5 |
英語 | 596 | 596 | 596 |
漢語國(guó)際教育 | 594 | 594 | 594 |
法學(xué) | 599 | 596 | 597.5 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 780 | 768 | 770.6 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 585 | 580 | 581.8 |
生物科學(xué)類(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 615 | 609 | 610.1 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) | 615 | 608 | 609.6 |
機(jī)械類(卓越班) | 618 | 610 | 613.4 |
水利類(卓越班) | 615 | 610 | 611.7 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 591 | 581 | 585.4 |
工商管理類(卓越班) | 615 | 610 | 612 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(高校專項(xiàng)) | 599 | 599 | 599 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班) | 616 | 609 | 610.7 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類)(國(guó)家專項(xiàng)) | 611 | 610 | 610.5 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)) | 612 | 612 | 612 |
葡萄與葡萄酒工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 623 | 623 | 623 |
食品科學(xué)與工程類(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 | 612 | 612.5 |
園藝(園藝類)(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 | 611 | 612 |
土木工程(國(guó)家專項(xiàng)) | 617 | 614 | 615.5 |
機(jī)械類(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 | 614 | 617.5 |
林業(yè)工程類(國(guó)家專項(xiàng)) | 610 | 610 | 610 |
水土保持與荒漠化防治(國(guó)家專項(xiàng)) | 621 | 621 | 621 |
計(jì)算機(jī)類(國(guó)家專項(xiàng)) | 616 | 615 | 615.5 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)) | 612 | 612 | 612 |
工商管理類(國(guó)家專項(xiàng)) | 615 | 611 | 613 |
林學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)) | 618 | 618 | 618 |
水利類(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 | 612 | 612.5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)) | 615 | 612 | 613.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(高校專項(xiàng)) | 593 | 593 | 593 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 626 | 614 | 618.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 615 | 614 | 614.5 |
化學(xué)類 | 619 | 616 | 617.5 |
園林 | 612 | 611 | 611.5 |
園藝(園藝類) | 617 | 611 | 614 |
土木工程 | 615 | 614 | 614.5 |
地理信息科學(xué) | 614 | 611 | 612.5 |
工商管理類 | 618 | 617 | 617.5 |
機(jī)械類 | 617 | 615 | 615.8 |
植物保護(hù) | 614 | 613 | 613.3 |
水利類 | 622 | 617 | 618.7 |
生物科學(xué)類 | 620 | 614 | 616.7 |
電子信息工程 | 620 | 617 | 618.5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 629 | 622 | 625.5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 628 | 622 | 625 |
葡萄與葡萄酒工程 | 616 | 611 | 613.5 |
計(jì)算機(jī)類 | 620 | 618 | 618.7 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 613 | 612 | 612.5 |
資源環(huán)境科學(xué) | 611 | 611 | 611 |
風(fēng)景園林 | 616 | 612 | 614 |
食品科學(xué)與工程類 | 615 | 613 | 613.6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 612 | 612 | 612 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 626 | 621 | 623.5 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 617 | 614 | 615.6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 617 | 615 | 616 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類) | 614 | 612 | 613 |
林業(yè)工程類 | 612 | 612 | 612 |
林學(xué)類 | 612 | 611 | 611.6 |
水土保持與荒漠化防治 | 611 | 611 | 611 |
生物科學(xué)類(高校專項(xiàng)) | 594 | 594 | 594 |
草業(yè)科學(xué) | 612 | 612 | 612 |
園林(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工) | 526 | 526 | 526 |
食品科學(xué)與工程類(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工) | 506 | 506 | 506 |
計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)) | 604 | 604 | 604 |
備注:高考改革省份科類為歷史類/物理類/綜合改革,其他省份為文史類/理工類。考生塡報(bào)志愿請(qǐng)以所在。ㄊ、自治區(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。